デジタル化・AI導入補助金(通常枠)
| 目的 | IT・インターネット活用 |
|---|---|
| 概要 | 中小企業・小規模事業者等の労働生産性向上をサポートするため、自社の課題やニーズに合ったITツール等を導入するための経費の一部を補助 |
| 金額・割合 | 上限額 ITツールの業務プロセスが1~3つ:5万円~150万円未満 補助率 1/2以内 ITツールの業務プロセスが4つ以上:150万円~450万円以下 補助率 1/2以内 ※令和6年10月から令和7年9月までの間で、「当該期間における地域別最低賃⾦以上~令和7年度改定の地域別最低賃金未満」で雇用している従業員が全従業員の30%以上である月が3か月以上ある場合の補助率は、2/3以内 |
| 主な条件・用途 | ソフトウェア(ソフトウェア購入費、クラウド利用料(最大2年分))、オプション(機能拡張、データ連携ツール、セキュリティ)、役務(導入コンサルティング・活用コンサルティング、導入設定・マニュアル設定・導入研修、保守サポート) |
| 対象 | 中小・小規模事業者等 |
| 窓口 | 中小企業デジタル化・AI導入支援事業事務局 |
| 電話番号 | 0570-666-376 |
| URL | https://it-shien.smrj.go.jp/ |


























