中小企業収益力強化サポート事業
| 目的 | 販路開拓 |
|---|---|
| 概要 | 物価高騰により事業継続に影響を受けている都内中小企業等を対象に、収益力を向上させる計画策定や実行に向けた伴走支援、計画実行に必要な経費の一部助成を行い、中小企業の安定的な事業継続を支援 |
| 金額・割合 | 上限額300万円、助成率2/3以内※賃金引上げ計画を掲げ申請した場合は3/4以内(小規模事業者の場合は4/5以内) ※賃金引上げ計画を達成できなかった場合、助成率は2/3以内 |
| 主な条件・用途 | 上記の専門家からの提案に基づいた価格転嫁や新規顧客の獲得、コスト削減などに向けた収益改善・向上計画を策定した企業等に対し、計画の実行に向けて必要となる費用を助成※助成金のみの申請は不可。助成対象経費等については、助成金申請に係る募集要項を確認 |
| 対象 | 以下いずれかに該当する都内中小企業等・直近の決算期において、営業利益が前期と比較して減少している企業等 ・直近の決算期において、損失を計上している企業等 ※詳細は募集要項参照 ※「経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業」(各コース)の交付決定を受けた場合は、本事業への申込は不可 |
| 窓口 | 中小企業収益力強化サポート事務局 |
| 電話番号 | 03-6868-7029 |
| URL | https://tokyo-shuekiryoku-kyoka.jp/ |


























