課題解決型製品・サービス等の販路拡大助成(課題解決型技術開発促進事業)
| 目的 | 販路開拓 |
|---|---|
| 概要 | 持続可能で安全な東京の実現に資する防災・減災に関連する製品・サービス、介護現場の負担軽減、高齢者のニーズを満たす製品・サービス、DX(デジタルトランスフォーメー ション)を推進する製品・技術等、都市課題の解決に資する製品・サービスについて、販路開拓のために出展する展示会に係る経費等の一部を助成 |
| 金額・割合 | 助成限度額:150万円、助成率:2/3以内 |
| 主な条件・用途 | ・展示会等参加費(出展小間料、資材費、輸送費)・EC出店初期登録料 ・サイト制作・改修費 ・販売促進費(印刷物制作費、動画制作費、広告掲載費) ※販売促進費のみの申請は不可 |
| 対象 | 助成事業者自らが企画・製造し、自社製品として単独で販売する権利を有しており、以下の各分野に該当する自社の製品・技術・サービスであること。1.『安全・安心』関連製品・サービス 2.『高齢者・介護・障害者』関連製品・サービス 3.『DX(デジタルトランスフォーメーション)推進』関連製品・サービス 4.『暑さ対策』関連製品・サービス ※詳細は募集要項参照 |
| 窓口 | 公益財団法人東京都中小企業振興公社 企画管理部助成課 「課題解決販路」担当 |
| 電話番号 | 03-3251-7895 |
| URL | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/kadai-hanro/index.html |


























